300291华录百纳3月24日全天跌幅2.31%,股价下跌0.12元
栏目:财经 时间:2022-03-24 16:47 来源: 苏南网 阅读量:18650 关键词:
2022年3月24日华录百纳(300291)收盘点评:
300291 华录百纳 2022年3月24日 | |||
证券代码:300291 | 证券名称:华录百纳 | 细分行业:影视音像 | 地区:北京 |
昨日收盘:5.19 | 今日收盘:5.07 | 涨跌金额:-0.12 | 涨跌幅度:-2.31 |
振幅:3.66% | 活跃度:2645 | 总量:110944 | 现量:860 |
今日开盘:5.2 | 今日最高:5.22 | 今日最低:5.03 | 换手率:1.45 |
总金额:5682.96 | 动态市盈:58.81 | 流通股:7.63 | 流通市值:38.69亿 |
总市值:46.58亿 | 上市日期:20120209 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-1.93 | 20日涨幅:-5.06 | 60日涨幅:-27.15 | 总股本:9.19 |
总资产:41.52 | 净资产:36.87 | 资产负债率:11.15 | 未分利润:-21.31 |
股东人数:27043 | 人均持股:16541 | 人均市值:8.39万 | 市净率:1.26 |
利润同比:69.26 | 收入同比:627.92 | 每股净资:4.01 | 每股收益:0.060㈢ |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。