688028沃尔德3月24日全天跌幅2.25%,股价下跌0.81元
栏目:财经 时间:2022-03-25 04:52 来源: 苏南网 阅读量:15121 关键词:
2022年3月24日沃尔德(688028)收盘点评:
688028 沃尔德 2022年3月24日 | |||
证券代码:688028 | 证券名称:沃尔德 | 细分行业:专用机械 | 地区:北京 |
昨日收盘:36.02 | 今日收盘:35.21 | 涨跌金额:-0.81 | 涨跌幅度:-2.25 |
振幅:4.03% | 活跃度:371 | 总量:4479 | 现量:40 |
今日开盘:36 | 今日最高:36.3 | 今日最低:34.85 | 换手率:1.16 |
总金额:1578.45 | 动态市盈:42.58 | 流通股:0.39 | 流通市值:13.58亿 |
总市值:28.17亿 | 上市日期:20190722 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-1.06 | 20日涨幅:-21.76 | 60日涨幅:-26.51 | 总股本:0.8 |
总资产:9.12 | 净资产:8.56 | 资产负债率:6.05 | 未分利润:1.96 |
股东人数:7559 | 人均持股:5101 | 人均市值:17.96万 | 市净率:3.26 |
利润同比:20.05 | 收入同比:36.65 | 每股净资:10.79 | 每股收益:0.620㈢ |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。