002821凯莱英3月25日早盘跌幅2.12%,股价下跌7.70元
栏目:财经 时间:2022-03-25 13:45 来源: 苏南网 阅读量:16990 关键词:
2022年3月25日凯莱英(002821)早盘点评:
002821 凯莱英 2022年3月25日 | |||
证券代码:002821 | 证券名称:凯莱英 | 细分行业:生物制药 | 地区:天津 |
昨日收盘:363.63 | 今日收盘:355.93 | 涨跌金额:-7.70 | 涨跌幅度:-2.12 |
振幅:2.46% | 活跃度:1765 | 总量:16143 | 现量:1 |
今日开盘:359 | 今日最高:361.96 | 今日最低:353 | 换手率:0.69 |
总金额:57662.25 | 动态市盈:101.55 | 流通股:2.34 | 流通市值:831.21亿 |
总市值:870.82亿 | 上市日期:20161118 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:11.24 | 20日涨幅:3.47 | 60日涨幅:-18.33 | 总股本:2.64 |
总资产:84.31 | 净资产:65.8 | 资产负债率:21.96 | 未分利润:28.31 |
股东人数:20259 | 人均持股:7033 | 人均市值:250.31万 | 市净率:13.23 |
利润同比:37.26 | 收入同比:40.34 | 每股净资:26.9 | 每股收益:2.880㈢ |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。