300095华伍股份3月25日全天跌幅2.88%,股价下跌0.38元
栏目:财经 时间:2022-03-25 19:48 来源: 苏南网 阅读量:12710 关键词:
2022年3月25日华伍股份(300095)收盘点评:
300095 华伍股份 2022年3月25日 | |||
证券代码:300095 | 证券名称:华伍股份 | 细分行业:机械基件 | 地区:江西 |
昨日收盘:13.18 | 今日收盘:12.8 | 涨跌金额:-0.38 | 涨跌幅度:-2.88 |
振幅:4.40% | 活跃度:1921 | 总量:47788 | 现量:121 |
今日开盘:13.12 | 今日最高:13.28 | 今日最低:12.7 | 换手率:1.26 |
总金额:6160.32 | 动态市盈:23.21 | 流通股:3.79 | 流通市值:48.47亿 |
总市值:53.77亿 | 上市日期:20100728 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-.85 | 20日涨幅:-11.91 | 60日涨幅:-30.17 | 总股本:4.2 |
总资产:31.79 | 净资产:15.83 | 资产负债率:44.92 | 未分利润:5.78 |
股东人数:25484 | 人均持股:11476 | 人均市值:14.69万 | 市净率:3.06 |
利润同比:26.62 | 收入同比:14.39 | 每股净资:4.18 | 每股收益:0.470㈢ |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。