000815美利云3月28日早盘数据:较昨日下跌0.20%
栏目:财经 时间:2022-03-28 14:34 来源: 苏南网 阅读量:10676 关键词:
2022年3月28日美利云(000815)早盘点评:
000815 美利云 2022年3月28日 | |||
证券代码:000815 | 证券名称:美利云 | 细分行业:造纸 | 地区:宁夏 |
昨日收盘:14.68 | 今日收盘:14.65 | 涨跌金额:-0.03 | 涨跌幅度:-0.20 |
振幅:5.11% | 活跃度:2338 | 总量:364394 | 现量:37 |
今日开盘:14.68 | 今日最高:15 | 今日最低:14.25 | 换手率:5.24 |
总金额:53562.4 | 动态市盈:533.74 | 流通股:6.95 | 流通市值:101.86亿 |
总市值:101.86亿 | 上市日期:19980609 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-9.57 | 20日涨幅:13.66 | 60日涨幅:129.26 | 总股本:6.95 |
总资产:31.13 | 净资产:21.46 | 资产负债率:30 | 未分利润:-5.77 |
股东人数:45806 | 人均持股:7874 | 人均市值:11.54万 | 市净率:4.75 |
利润同比:-23.63 | 收入同比:9.41 | 每股净资:3.09 | 每股收益:0.020㈢ |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。