301211亨迪药业3月28日27.47元收盘,全天下跌5.31%
栏目:财经 时间:2022-03-28 23:57 来源: 苏南网 阅读量:11033 关键词:
2022年3月28日亨迪药业(301211)收盘点评:
301211 亨迪药业 2022年3月28日 | |||
证券代码:301211 | 证券名称:亨迪药业 | 细分行业:化学制药 | 地区:湖北 |
昨日收盘:29.01 | 今日收盘:27.47 | 涨跌金额:-1.54 | 涨跌幅度:-5.31 |
振幅:5.86% | 活跃度:2919 | 总量:68476 | 现量:921 |
今日开盘:28.22 | 今日最高:28.97 | 今日最低:27.27 | 换手率:12.5 |
总金额:19017.52 | 动态市盈:49.77 | 流通股:0.55 | 流通市值:15.04亿 |
总市值:65.93亿 | 上市日期:20211222 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-2.8 | 20日涨幅:-.07 | 60日涨幅:-26.65 | 总股本:2.4 |
总资产:9.05 | 净资产:8 | 资产负债率:11.6 | 未分利润:1.46 |
股东人数:34859 | 人均持股:1571 | 人均市值:4.32万 | 市净率:3 |
利润同比:0 | 收入同比:0 | 每股净资:9.17 | 每股收益:0.414㈢ |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。