000716黑芝麻3月29日收盘最新数据:涨3.58%
栏目:财经 时间:2022-03-29 16:06 来源: 苏南网 阅读量:18984 关键词:
2022年3月29日黑芝麻(000716)收盘点评:
000716 黑芝麻 2022年3月29日 | |||
证券代码:000716 | 证券名称:黑芝麻 | 细分行业:食品 | 地区:广西 |
昨日收盘:3.35 | 今日收盘:3.47 | 涨跌金额:0.12 | 涨跌幅度:3.58 |
振幅:11.34% | 活跃度:3527 | 总量:1020655 | 现量:10400 |
今日开盘:3.31 | 今日最高:3.69 | 今日最低:3.31 | 换手率:14.67 |
总金额:36056.3 | 动态市盈:135.53 | 流通股:6.96 | 流通市值:24.15亿 |
总市值:25.82亿 | 上市日期:19970418 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:8.43 | 20日涨幅:8.1 | 60日涨幅:1.46 | 总股本:7.44 |
总资产:52.22 | 净资产:27.39 | 资产负债率:46.54 | 未分利润:3.91 |
股东人数:42680 | 人均持股:10327 | 人均市值:3.58万 | 市净率:0.94 |
利润同比:157.64 | 收入同比:14.79 | 每股净资:3.68 | 每股收益:0.020㈢ |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。