000810创维数字3月30日早盘收报14.53元,上涨1.61%
栏目:财经 时间:2022-03-30 13:27 来源: 苏南网 阅读量:11410 关键词:
2022年3月30日创维数字(000810)早盘点评:
000810 创维数字 2022年3月30日 | |||
证券代码:000810 | 证券名称:创维数字 | 细分行业:家用电器 | 地区:四川 |
昨日收盘:14.3 | 今日收盘:14.53 | 涨跌金额:0.23 | 涨跌幅度:1.61 |
振幅:4.20% | 活跃度:2013 | 总量:119877 | 现量:159 |
今日开盘:14.45 | 今日最高:14.65 | 今日最低:14.05 | 换手率:1.16 |
总金额:17255.49 | 动态市盈:36.63 | 流通股:10.31 | 流通市值:149.73亿 |
总市值:154.49亿 | 上市日期:19980602 | 近日指标提示:KDJ死叉 | |
3日涨幅:-2.48 | 20日涨幅:5.59 | 60日涨幅:48.72 | 总股本:10.63 |
总资产:111.97 | 净资产:45.26 | 资产负债率:59.29 | 未分利润:25.86 |
股东人数:45251 | 人均持股:9416 | 人均市值:13.68万 | 市净率:3.52 |
利润同比:9.93 | 收入同比:27.49 | 每股净资:4.13 | 每股收益:0.400㈣ |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。