600716凤凰股份3月30日上涨4.77%,每股上涨0.24元
栏目:财经 时间:2022-03-30 20:54 来源: 苏南网 阅读量:5084 关键词:
2022年3月30日凤凰股份(600716)收盘点评:
600716 凤凰股份 2022年3月30日 | |||
证券代码:600716 | 证券名称:凤凰股份 | 细分行业:区域地产 | 地区:江苏 |
昨日收盘:5.03 | 今日收盘:5.27 | 涨跌金额:0.24 | 涨跌幅度:4.77 |
振幅:5.37% | 活跃度:3205 | 总量:216582 | 现量:3290 |
今日开盘:5.05 | 今日最高:5.32 | 今日最低:5.05 | 换手率:2.31 |
总金额:11314.21 | 动态市盈:42.76 | 流通股:9.36 | 流通市值:49.33亿 |
总市值:49.33亿 | 上市日期:19960702 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:2.93 | 20日涨幅:13.33 | 60日涨幅:28.53 | 总股本:9.36 |
总资产:77.68 | 净资产:58.27 | 资产负债率:24.99 | 未分利润:21.6 |
股东人数:26793 | 人均持股:16727 | 人均市值:8.82万 | 市净率:0.85 |
利润同比:41.08 | 收入同比:45.16 | 每股净资:6.23 | 每股收益:0.092㈢ |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。