000918嘉凯城3月31日跌幅达6.98%,收盘价3.2元
栏目:财经 时间:2022-03-31 15:55 来源: 苏南网 阅读量:5947 关键词:
2022年3月31日嘉凯城(000918)收盘点评:
000918 嘉凯城 2022年3月31日 | |||
证券代码:000918 | 证券名称:嘉凯城 | 细分行业:全国地产 | 地区:浙江 |
昨日收盘:3.44 | 今日收盘:3.2 | 涨跌金额:-0.24 | 涨跌幅度:-6.98 |
振幅:9.01% | 活跃度:4697 | 总量:3060673 | 现量:56004 |
今日开盘:3.3 | 今日最高:3.47 | 今日最低:3.16 | 换手率:16.96 |
总金额:101657.86 | 动态市盈:0 | 流通股:18.04 | 流通市值:57.73亿 |
总市值:57.73亿 | 上市日期:19990720 | 近日指标提示:上穿BOLL上轨 | |
3日涨幅:.31 | 20日涨幅:25 | 60日涨幅:24.03 | 总股本:18.04 |
总资产:134.4 | 净资产:17.16 | 资产负债率:86.96 | 未分利润:-1.45 |
股东人数:46090 | 人均持股:14406 | 人均市值:4.61万 | 市净率:3.36 |
利润同比:43.75 | 收入同比:45.14 | 每股净资:0.95 | 每股收益:-0.310㈢ |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。