600712南宁百货3月31日全天上涨2.94%,截止收盘报4.2元
栏目:财经 时间:2022-03-31 20:52 来源: 苏南网 阅读量:9783 关键词:
2022年3月31日南宁百货(600712)收盘点评:
600712 南宁百货 2022年3月31日 | |||
证券代码:600712 | 证券名称:南宁百货 | 细分行业:百货 | 地区:广西 |
昨日收盘:4.08 | 今日收盘:4.2 | 涨跌金额:0.12 | 涨跌幅度:2.94 |
振幅:4.66% | 活跃度:2615 | 总量:165920 | 现量:2235 |
今日开盘:4.13 | 今日最高:4.29 | 今日最低:4.1 | 换手率:3.08 |
总金额:6991.6 | 动态市盈:0 | 流通股:5.39 | 流通市值:22.62亿 |
总市值:22.88亿 | 上市日期:19960626 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:.96 | 20日涨幅:0 | 60日涨幅:8.53 | 总股本:5.45 |
总资产:17.03 | 净资产:8.86 | 资产负债率:48 | 未分利润:-0.85 |
股东人数:41639 | 人均持股:7694 | 人均市值:3.23万 | 市净率:2.58 |
利润同比:85.02 | 收入同比:8.64 | 每股净资:1.63 | 每股收益:-0.014㈢ |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。