600675中华企业4月1日早盘跌幅2.04%,股价下跌0.07元
栏目:财经 时间:2022-04-01 15:15 来源: 苏南网 阅读量:11599 关键词:
2022年4月1日中华企业(600675)早盘点评:
600675 中华企业 2022年4月1日 | |||
证券代码:600675 | 证券名称:中华企业 | 细分行业:区域地产 | 地区:上海 |
昨日收盘:3.43 | 今日收盘:3.36 | 涨跌金额:-0.07 | 涨跌幅度:-2.04 |
振幅:4.08% | 活跃度:1845 | 总量:241679 | 现量:31 |
今日开盘:3.38 | 今日最高:3.46 | 今日最低:3.32 | 换手率:0.4 |
总金额:8157.16 | 动态市盈:25.44 | 流通股:60.96 | 流通市值:204.83亿 |
总市值:204.83亿 | 上市日期:19930924 | 近日指标提示:上穿BOLL上轨 | |
3日涨幅:4.35 | 20日涨幅:7.01 | 60日涨幅:13.52 | 总股本:60.96 |
总资产:541.85 | 净资产:155.33 | 资产负债率:68.59 | 未分利润:64.97 |
股东人数:64292 | 人均持股:23508 | 人均市值:7.90万 | 市净率:1.32 |
利润同比:-41.57 | 收入同比:-16.92 | 每股净资:2.55 | 每股收益:0.130㈣ |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。