000815美利云4月1日股价大跌10.00%,收盘报13.68元
栏目:财经 时间:2022-04-01 19:48 来源: 苏南网 阅读量:7158 关键词:
2022年4月1日美利云(000815)收盘点评:
000815 美利云 2022年4月1日 | |||
证券代码:000815 | 证券名称:美利云 | 细分行业:造纸 | 地区:宁夏 |
昨日收盘:15.2 | 今日收盘:13.68 | 涨跌金额:-1.52 | 涨跌幅度:-10.00 |
振幅:7.11% | 活跃度:4712 | 总量:959798 | 现量:2485 |
今日开盘:14.7 | 今日最高:14.76 | 今日最低:13.68 | 换手率:13.8 |
总金额:134426.33 | 动态市盈:498.4 | 流通股:6.95 | 流通市值:95.11亿 |
总市值:95.11亿 | 上市日期:19980609 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-4.87 | 20日涨幅:-14.5 | 60日涨幅:104.79 | 总股本:6.95 |
总资产:31.13 | 净资产:21.46 | 资产负债率:30 | 未分利润:-5.77 |
股东人数:45806 | 人均持股:7874 | 人均市值:10.77万 | 市净率:4.43 |
利润同比:-23.63 | 收入同比:9.41 | 每股净资:3.09 | 每股收益:0.020㈢ |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。