601007金陵饭店4月6日早盘收报7.77元,上涨1.17%
栏目:财经 时间:2022-04-06 12:08 来源: 苏南网 阅读量:14951 关键词:
2022年4月6日金陵饭店(601007)早盘点评:
601007 金陵饭店 2022年4月6日 | |||
证券代码:601007 | 证券名称:金陵饭店 | 细分行业:酒店餐饮 | 地区:江苏 |
昨日收盘:7.68 | 今日收盘:7.77 | 涨跌金额:0.09 | 涨跌幅度:1.17 |
振幅:5.73% | 活跃度:2150 | 总量:361664 | 现量:210 |
今日开盘:7.68 | 今日最高:7.94 | 今日最低:7.5 | 换手率:9.27 |
总金额:27874.19 | 动态市盈:189.27 | 流通股:3.9 | 流通市值:30.30亿 |
总市值:30.30亿 | 上市日期:20070406 | 近日指标提示:KDJ金叉 | |
3日涨幅:8.83 | 20日涨幅:12.44 | 60日涨幅:35.84 | 总股本:3.9 |
总资产:37.51 | 净资产:15.28 | 资产负债率:38.88 | 未分利润:7.11 |
股东人数:16955 | 人均持股:12995 | 人均市值:10.10万 | 市净率:1.98 |
利润同比:-20.3 | 收入同比:17.1 | 每股净资:3.92 | 每股收益:0.030㈢ |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。