诺德股份2021年度分配预案:拟10派0.6元
栏目:财经 时间:2022-04-19 11:52 来源: 证券之星 阅读量:5640 关键词:
4月19日诺德股份发布2021年度分配预案,拟10派0.6元,预计派现金额合计为1.04亿元派现额占净利润比例为25.73%,这是公司上市以来,累计第10次派现
公司上市以来历次分配方案一览
日期 | 分配方案 | 派现金额合计 | 股息率 |
---|---|---|---|
2021.12.31 | 10派0.6元 | 1.04 | 0.41 |
2017.12.31 | 10派0.39元 | 0.45 | 0.30 |
2009.12.31 | 10派0.4元 | 0.41 | 0.53 |
2008.12.31 | 10转增5股 | ||
2007.06.30 | 10送2转增1股 | ||
2006.12.31 | 10送2转增3股 | ||
2004.12.31 | 10派0.2元 | 0.07 | 0.26 |
2003.12.31 | 10派0.2元 | 0.07 | 0.37 |
2002.12.31 | 10派0.3元 | 0.10 | 0.30 |
2001.12.31 | 10送2转增6派0.5元 | 0.09 | 0.29 |
2001.06.30 | 10送0.90491转增3.61964派0.22元 | 0.03 | 0.09 |
2000.12.31 | 10派1元 | 0.12 | 0.55 |
1998.12.31 | 10转增3股 | ||
1997.12.31 | 10派7.4元 | 0.66 | 4.64 |
证券时报bull,数据宝统计显示,公司今日公布了2021年报,共实现营业收入44.46亿元,同比增长106.32%,实现净利润4.05亿元,同比增长7421.93%,基本每股收益为0.2899元,加权平均净资产收益率为11.18%。
资金面上看,近5日主力资金净流出5210.67万元。
按申万行业统计,诺德股份所属的有色金属行业共有57家公司公布了2021年度分配方案,派现金额最多的是紫金矿业,派现金额为52.66亿元,其次是江西铜业,北方稀土,派现金额为17.31亿元,16.09亿元。
2021年度有色金属行业分红排名
代码 | 简称 | 每10股送转 | 每10股派现 | 派现金额 | 派现占净利润比例 | 股息率 |
---|---|---|---|---|---|---|
601899 | 紫金矿业 | 0.00 | 2 | 526586.24 | 33.60 | 1.84 |
600362 | 江西铜业 | 0.00 | 5 | 173136.47 | 30.72 | 2.00 |
600111 | 北方稀土 | 0.00 | 4.45 | 160870.43 | 31.36 | 1.35 |
603993 | 洛阳钼业 | 0.00 | 0.7125 | 153182.09 | 30.00 | 1.10 |
000933 | 神火股份 | 0.00 | 4.5 | 101294.40 | 31.32 | 4.22 |
002532 | 天山铝业 | 0.00 | 2 | 93037.71 | 24.27 | 2.02 |
600219 | 南山铝业 | 0.00 | 0.63 | 74913.41 | 21.96 | 1.45 |
000975 | 银泰黄金 | 0.00 | 2.5 | 69418.06 | 54.52 | 2.66 |
601600 | 中国铝业 | 0.00 | 0.32 | 54472.55 | 10.72 | 0.53 |
002460 | 赣锋锂业 | 4.00 | 3 | 43124.37 | 8.25 | 0.21 |
600456 | 宝钛股份 | 0.00 | 8.5 | 40611.09 | 72.48 | 1.69 |
000807 | 云铝股份 | 0.00 | 1.13 | 39187.92 | 11.81 | 0.93 |
002056 | 横店东磁 | 0.00 | 2.4 | 39041.09 | 34.84 | 1.47 |
600549 | 厦门钨业 | 0.00 | 2.6 | 36879.94 | 31.24 | 1.11 |
000060 | 中金岭南 | 0.00 | 0.97 | 35405.34 | 30.22 | 1.86 |
000878 | 云南铜业 | 0.00 | 2 | 33993.57 | 52.37 | 1.36 |
002171 | 楚江新材 | 0.00 | 2.5 | 31879.06 | 56.22 | 2.42 |
600888 | 新疆众和 | 0.00 | 1.9 | 25600.69 | 30.01 | 2.34 |
600547 | 山东黄金 | 0.00 | 0.5 | 22367.15 | 0.24 | |
300748 | 金力永磁 | 0.00 | 2.5 | 20910.77 | 46.15 | 0.67 |
002978 | 安宁股份 | 0.00 | 5 | 20050.00 | 13.97 | 0.98 |
601677 | 明泰铝业 | 4.00 | 2.8 | 19100.00 | 10.31 | 1.13 |
000960 | 锡业股份 | 0.00 | 1.1 | 18103.82 | 6.43 | 0.65 |
688388 | 嘉元科技 | 0.00 | 7.06 | 16533.95 | 30.06 | 0.65 |
300127 | 银河磁体 | 0.00 | 4.5 | 14541.59 | 75.05 | 2.05 |
300618 | 寒锐钴业 | 0.00 | 4.3 | 13313.54 | 20.08 | 0.50 |
600531 | 豫光金铅 | 0.00 | 1.13 | 12319.74 | 30.81 | 1.89 |
600459 | 贵研铂业 | 0.00 | 2 | 11823.14 | 30.54 | 0.76 |
600110 | 诺德股份 | 0.00 | 0.6 | 10423.61 | 25.73 | 0.41 |
600366 | 宁波韵升 | 0.00 | 1 | 9777.02 | 18.87 | 0.99 |
000970 | 中科三环 | 0.00 | 0.8 | 9725.81 | 24.38 | 0.68 |
601137 | 博威合金 | 0.00 | 1.2 | 9464.53 | 30.51 | 0.79 |
688269 | 凯立新材 | 0.00 | 10 | 9336.00 | 57.43 | 0.91 |
002378 | 章源钨业 | 0.00 | 1 | 9241.67 | 56.01 | 1.04 |
002240 | 盛新锂能 | 0.00 | 1 | 8653.50 | 10.17 | 0.24 |
002155 | 湖南黄金 | 0.00 | 0.6 | 7212.24 | 19.85 | 0.54 |
002182 | 云海金属 | 0.00 | 1 | 6464.23 | 13.12 | 0.57 |
300697 | 电工合金 | 0.00 | 1.6 | 5324.80 | 50.08 | 1.08 |
688077 | 大 地 熊 | 0.00 | 6.6 | 5280.00 | 34.75 | 1.18 |
605376 | 博迁新材 | 0.00 | 2 | 5232.00 | 22.00 | 0.34 |
688786 | 悦安新材 | 0.00 | 6 | 5126.45 | 57.85 | 1.04 |
002988 | 豪美新材 | 0.00 | 2.2 | 5120.94 | 36.80 | 1.31 |
002149 | 西部材料 | 0.00 | 1 | 4882.14 | 36.69 | 0.58 |
603527 | 众源新材 | 0.00 | 2 | 4876.48 | 35.45 | 2.01 |
002237 | 恒邦股份 | 0.00 | 0.4 | 4592.06 | 10.10 | 0.32 |
002996 | 顺博合金 | 0.00 | 1 | 4390.00 | 12.83 | 0.52 |
300855 | 图南股份 | 5.00 | 2 | 4000.00 | 22.06 | 0.38 |
688190 | 云路股份 | 0.00 | 3.3 | 3960.00 | 33.07 | 0.25 |
605208 | 永 茂 泰 | 3.50 | 1.8 | 3384.00 | 14.89 | 0.72 |
003038 | 鑫铂股份 | 2.00 | 3 | 3193.13 | 26.39 | 0.69 |
601069 | 西部黄金 | 0.00 | 0.35 | 2249.32 | 30.61 | 0.28 |
300811 | 铂科新材 | 0.00 | 2 | 2073.60 | 17.24 | 0.27 |
300337 | 银邦股份 | 0.00 | 0.2 | 1643.84 | 40.46 | 0.35 |
300835 | 龙磁科技 | 7.00 | 2 | 1413.40 | 10.79 | 0.35 |
300930 | 屹通新材 | 0.00 | 1 | 1000.00 | 10.40 | 0.34 |
600980 | 北矿科技 | 0.00 | 0.48 | 829.57 | 10.13 | 0.28 |
002295 | 精艺股份 | 0.00 | 0.02 | 50.12 | 0.85 | 0.03 |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。