北上资金活跃股名单4月19日
4月19日沪指下跌0.05%,可交易A股中有59.70%的个股股价上涨,陆股通相关标的股中,股价上涨的占52.49%,陆股通资金通过互联互通渠道累计净卖出19.44亿元。
证券时报bull,数据宝统计,4月19日沪股通单日使用额度为—6.79亿元,深股通单日使用额度为22.72亿元从成交金额来看,陆股通全天合计成交金额为1070.43亿元,净卖出金额19.44亿元具体来看,沪股通累计成交金额552.39亿元,成交净卖出22.64亿元,深股通累计成交金额518.05亿元,成交净买入3.21亿元
成交活跃股方面,沪股通前十大成交活跃股中,招商银行成交额为36.50亿元,成交金额居首,其次是贵州茅台,韦尔股份,成交金额分别为25.27亿元,13.78亿元以净买卖金额统计,贵州茅台净买入额为7.30亿元,净买入金额居首,该股收盘股价下跌0.03%净卖出金额最多的是招商银行,净卖出13.08亿元,收盘股价下跌2.97%
深股通前十大成交活跃股中,创业板股有4只,分别是东方财富,汇川技术等成交额居首的是宁德时代,成交金额23.82亿元,其次是五粮液,东方财富,成交金额分别为14.37亿元,13.16亿元以净买卖金额统计,有5只股为净买入,净买入金额最多的是比亚迪,净买入4.25亿元,该股收盘上涨2.41%
所属行业来看,上榜的成交活跃股中,电力设备,电子,房地产等行业最为集中,分别有3只,2只,2只个股上榜以估值进行统计,上榜个股中动态市盈率最低的个股是中国建筑,市盈率为4.97倍,其次是保利发展,中国平安等,市盈率分别为8.03倍,8.35倍
资金流向方面,成交活跃股中主力资金净流入最多的个股是比亚迪,主力资金净流入金额为55077.39万元,主力资金净流入居前的还有阳光电源,牧原股份主力资金净流出的个股有14只,净流出资金最多的是招商银行,净流出资金为66898.69万元
4月19日陆股通成交活跃股
代码 | 简称 | 成交金额 | 成交净买入 | 涨跌幅 | 动态市盈率 | 主力资金 |
---|---|---|---|---|---|---|
600036 | 招商银行 | 365003.44 | —130804.01 | —2.97 | 8.85 | —66898.69 |
600519 | 贵州茅台 | 252717.52 | 72972.46 | —0.03 | 42.87 | —45361.53 |
300750 | 宁德时代 | 238224.00 | 38067.60 | —2.38 | 99.29 | —25650.90 |
000858 | 五粮液 | 143737.00 | —41784.77 | —1.30 | 27.72 | —42584.90 |
603501 | 韦尔股份 | 137762.62 | —56660.81 | —10.00 | 32.21 | —16322.96 |
300059 | 东方财富 | 131608.00 | —33626.26 | —1.11 | 33.40 | —35632.93 |
601888 | 中国中免 | 124354.75 | 294.08 | —1.24 | 30.81 | —17080.12 |
601899 | 紫金矿业 | 114066.68 | 11654.22 | —0.17 | 12.90 | —5175.00 |
601012 | 隆基股份 | 105064.00 | —20805.30 | —0.14 | 37.13 | —9809.40 |
002714 | 牧原股份 | 90796.00 | 27550.67 | 4.59 | 26.35 | 34608.35 |
002594 | 比亚迪 | 89852.00 | 42529.57 | 2.41 | 234.08 | 55077.39 |
601668 | 中国建筑 | 80418.66 | 23816.64 | 2.53 | 4.97 | 5489.45 |
600900 | 长江电力 | 79880.08 | 17851.81 | 1.05 | 20.21 | —2615.88 |
002475 | 立讯精密 | 74421.00 | —41007.74 | —3.36 | 32.91 | —12564.40 |
300274 | 阳光电源 | 73778.00 | 16386.51 | 2.57 | 66.70 | 26239.50 |
600048 | 保利发展 | 68651.79 | —885.97 | —0.05 | 8.03 | 352.24 |
601318 | 中国平安 | 64130.79 | —15931.61 | —1.19 | 8.35 | —26361.75 |
000002 | 万科A | 62983.00 | —727.09 | 0.63 | 10.66 | —1879.17 |
002603 | 以岭药业 | 57682.00 | —22298.86 | 0.06 | 33.19 | —57821.35 |
300124 | 汇川技术 | 57218.00 | 6641.90 | 1.30 | 42.12 | 3658.73 |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。