002395双象股份3月24日股价大幅上涨,全天上涨9.96%,
栏目:消费 时间:2022-03-24 03:03 来源: 苏南网 阅读量:17450 关键词:
2022年3月24日双象股份(002395)收盘点评:
002395 双象股份 2022年03月24日 | |||
证券代码:002395 | 证券名称:双象股份 | 细分行业:塑料 | 地区: |
昨日收盘:9.34 | 今日收盘:10.27 | 涨跌金额:.93 | 涨跌幅度:9.96 |
买入价格:10.27 | 卖出价格:0 | 总量:33727 | 现量:52 |
今日开盘:9.33 | 今日最高:10.27 | 今日最低:9.32 | 换手率:1.26 |
总金额:3400.99 | 动态市盈:39.36 | 流通股:2.68 | 流通市值:27.55亿 |
总市值:27.55亿 | 上市日期:20100429 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:12.12 | 20日涨幅:-3.2 | 60日涨幅:-4.91 | 总股本:2.68 |
总资产:15.63 | 净资产:9.07 | 资产负债率:41.96 | 未分利润:2.64 |
股东人数:9424 | 人均持股:10098 | 人均市值:10.37万 | 市净率:3.04 |
利润同比:105.98 | 收入同比:15.56 | 每股净资:3.38 | 每股收益:0.196㈢ |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。