今日6公司公布年报1家业绩增幅翻倍
栏目:热点 时间:2022-03-02 11:54 来源: 证券之星 阅读量:15865 关键词:
证券时报bull,数据宝统计,3月2日共有6家公司公布2021年年报,其中5家净利润同比增长,1家下降,6家营业收入同比增长,净利润和营业收入同时增长的公司有维远股份等5家,业绩增幅翻倍的公司有1家,其中维远股份增幅最大,达200.61%。
今日公布年报公司一览
代码 | 简称 | 每股收益 | 净利润 | 净利润同比 | 营业收入 | 营业收入同比 | 净资产收益率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
600955 | 维远股份 | 4.7200 | 214971.29 | 200.61 | 963461.60 | 119.65 | 47.73 |
600231 | 凌钢股份 | 0.3200 | 91865.32 | 64.61 | 2615365.09 | 28.85 | 10.39 |
000552 | 靖远煤电 | 0.3151 | 72394.56 | 62.66 | 484123.91 | 31.30 | 8.42 |
300692 | 中环环保 | 0.4765 | 20189.59 | 27.99 | 116559.50 | 22.67 | 10.61 |
603179 | 新泉股份 | 0.7500 | 28401.44 | 10.21 | 461270.00 | 25.33 | 7.99 |
600255 | 鑫科材料 | 0.0300 | 5885.66 | —3.80 | 324729.22 | 45.10 | 4.81 |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。