两融余额九连降累计缩水445.99亿元
两融余额连续缩水,最新两市两融余额16793.33亿元,连续9个交易日减少,期间杠杆资金大比例增减仓个股引关注。
证券时报bull,数据宝统计显示,截至3月18日,沪深两融余额为16793.33亿元,较上一交易日减少69.02亿元,其中融资余额15867.39亿元,较上一日减少70.85亿元分市场来看,沪市两融余额为8977.72亿元,较上一日减少57.06亿元,深市两融余额7815.61亿元,较上一日减少11.96亿元值得注意的是,这已经是两融余额连续9个交易日持续缩水,期间两融余额合计减少445.99亿元
var option = title : text: '近期两融余额增加额变动' , tooltip : trigger: 'axis' , toolbox: show : true, feature : mark : show: true, dataView : show: true, readOnly: false, magicType : show: true, type: , restore : show: true, saveAsImage : show: true , calculable : true, xAxis : ), yAxis : ( type : 'value', axisLabel : formatter: 'value 亿元' ), series : ( type:'line', data:(—37.46,—77.51,—1.22,—49.54,—12.53,—156.06,—20.66,—22.00,—69.02), markPoint : data : ( type : 'max', name: '最大值', type : 'min', name: '最小值' ) , markLine : data : ( type : 'average', name: '平均值' ) , markLine : data : ( type : 'average', name : '平均值' ) , ) ,|STCNTTTP|
分行业看,两融余额连续缩水期间,申万所属的31个行业中,融资余额减少的共有28个行业,电子行业融资余额减少最多,期间融资余额减少40.26亿元,融资余额减少较多的行业还有有色金属,电力设备等,融资余额增加的行业有综合,非银金融等以幅度进行统计,石油石化行业融资余额降幅最高,达7.15%,其次是国防军工,美容护理,降幅分别为5.91%,4.85%
融资余额行业变动
行业 | 最新融资余额 | 融资余额增减额 | 增减幅度(%) |
---|---|---|---|
电子 | 1215.39 | —40.26 | —3.21 |
有色金属 | 861.21 | —34.75 | —3.88 |
电力设备 | 1166.29 | —31.92 | —2.66 |
国防军工 | 496.88 | —31.22 | —5.91 |
食品饮料 | 615.15 | —23.26 | —3.64 |
医药生物 | 1384.50 | —22.82 | —1.62 |
计算机 | 938.08 | —22.09 | —2.30 |
石油石化 | 263.67 | —20.31 | —7.15 |
机械设备 | 491.30 | —19.28 | —3.78 |
公用事业 | 361.20 | —14.89 | —3.96 |
银行 | 598.42 | —14.51 | —2.37 |
房地产 | 401.78 | —12.08 | —2.92 |
汽车 | 500.48 | —11.63 | —2.27 |
农林牧渔 | 347.26 | —11.24 | —3.13 |
基础化工 | 715.44 | —11.09 | —1.53 |
交通运输 | 346.78 | —9.17 | —2.58 |
煤炭 | 197.16 | —8.87 | —4.31 |
传媒 | 356.09 | —8.21 | —2.25 |
通信 | 278.36 | —5.47 | —1.93 |
家用电器 | 202.78 | —5.16 | —2.48 |
商贸零售 | 216.35 | —4.86 | —2.20 |
钢铁 | 236.55 | —4.10 | —1.70 |
建筑装饰 | 267.66 | —3.90 | —1.44 |
建筑材料 | 173.86 | —3.32 | —1.87 |
环保 | 123.39 | —2.36 | —1.88 |
社会服务 | 66.53 | —2.14 | —3.11 |
美容护理 | 37.20 | —1.90 | —4.85 |
轻工制造 | 123.89 | —0.15 | —0.12 |
纺织服饰 | 51.59 | 0.00 | 0.01 |
非银金融 | 1303.23 | 0.58 | 0.04 |
综合 | 50.05 | 1.43 | 2.93 |
融资余额增幅降幅榜
两融余额连降期间,69.23%的标的股融资余额下滑,融资余额降幅超20%的共有53只股,达嘉维康期间融资余额降幅最大,最新融资余额为0.56亿元,期间下降54.56%,其次是君亭酒店,最新融资余额0.27亿元,降幅为52.93%,融资余额降幅居前的还有三元生物,仕净科技等。
融资余额逆市增加的个股中,16股增幅超50%,中国医药期间融资余额增幅最大,最新融资余额为12.68亿元,期间增长219.48%,其次是诺唯赞,最新融资余额1.19亿元,增幅为129.07%,融资余额增幅居前的还有华是科技,明冠新材等
融资余额增减幅度排行榜
代码 | 简称 | 最新融资余额 | 累计增减(%) | 代码 | 简称 | 最新融资余额 | 累计增减(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
301126 | 达嘉维康 | 0.56 | —54.56 | 600056 | 中国医药 | 12.68 | 219.48 |
301073 | 君亭酒店 | 0.27 | —52.93 | 688105 | 诺唯赞 | 1.19 | 129.07 |
301206 | 三元生物 | 0.93 | —38.86 | 301218 | 华是科技 | 0.49 | 120.33 |
301030 | 仕净科技 | 0.45 | —38.74 | 688560 | 明冠新材 | 2.43 | 102.82 |
301221 | 光庭信息 | 0.43 | —38.71 | 301167 | 建研设计 | 0.73 | 100.96 |
002727 | 一心堂 | 3.15 | —37.12 | 300929 | 华骐环保 | 0.61 | 97.06 |
301078 | 孩子王 | 0.92 | —36.67 | 301060 | 兰卫医学 | 1.06 | 78.75 |
000150 | 宜华健康 | 0.19 | —34.14 | 601058 | 赛轮轮胎 | 3.62 | 74.75 |
002353 | 杰瑞股份 | 2.51 | —33.71 | 600220 | 江苏阳光 | 2.54 | 59.37 |
301186 | 超达装备 | 0.27 | —33.68 | 688221 | 前沿生物 | 1.53 | 59.15 |
688259 | 创耀科技 | 0.53 | —33.17 | 000620 | 新华联 | 0.65 | 59.03 |
002947 | 恒铭达 | 1.37 | —32.31 | 688281 | 华秦科技 | 3.47 | 56.98 |
600115 | 中国东航 | 2.02 | —31.57 | 600736 | 苏州高新 | 2.14 | 55.68 |
688087 | 英科再生 | 0.64 | —30.78 | 603816 | 顾家家居 | 1.86 | 55.55 |
301130 | 西点药业 | 0.48 | —29.41 | 301089 | 拓新药业 | 5.30 | 54.42 |
301101 | 明月镜片 | 0.22 | —29.17 | 688687 | 凯因科技 | 1.07 | 51.72 |
601717 | 郑煤机 | 4.98 | —28.49 | 603568 | 伟明环保 | 2.58 | 49.24 |
601101 | 昊华能源 | 2.93 | —27.74 | 300992 | 泰福泵业 | 0.45 | 48.78 |
301009 | 可靠股份 | 0.48 | —27.63 | 000739 | 普洛药业 | 6.36 | 48.09 |
301211 | 亨迪药业 | 0.59 | —27.06 | 300482 | 万孚生物 | 9.93 | 45.82 |
融资净买卖居前个股
从绝对金额统计,两融余额连降期间,融资余额缩水最多的是贵州茅台,期间融资余额减少16.69亿元,其次是北方稀土,中航西飞等,融资余额分别减少7.48亿元,6.90亿元融资余额逆市增加的个股中,融资余额增加金额前三只股分别是中国医药,小康股份,中银证券,融资余额分别增加8.71亿元,4.19亿元,3.70亿元
融资净买卖居前个股
代码 | 简称 | 最新融资余额 | 期间增加 | 代码 | 简称 | 最新融资余额 | 期间增加 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 217.92 | —16.69 | 600056 | 中国医药 | 12.68 | 8.71 |
600111 | 北方稀土 | 75.66 | —7.48 | 601127 | 小康股份 | 19.14 | 4.19 |
000768 | 中航西飞 | 48.16 | —6.90 | 601696 | 中银证券 | 13.42 | 3.70 |
002129 | 中环股份 | 57.81 | —5.58 | 600096 | 云天化 | 27.46 | 3.46 |
600016 | 民生银行 | 41.59 | —4.52 | 300750 | 宁德时代 | 68.45 | 3.44 |
000703 | 恒逸石化 | 31.51 | —4.51 | 600030 | 中信证券 | 104.38 | 3.29 |
002493 | 荣盛石化 | 23.57 | —4.48 | 300014 | 亿纬锂能 | 44.90 | 3.21 |
603026 | 石大胜华 | 24.20 | —4.34 | 300482 | 万孚生物 | 9.93 | 3.12 |
002714 | 牧原股份 | 120.74 | —3.89 | 688298 | 东方生物 | 12.54 | 2.95 |
300122 | 智飞生物 | 26.28 | —3.57 | 301219 | C腾远 | 2.57 | 2.57 |
000063 | 中兴通讯 | 46.54 | —3.39 | 002537 | 海联金汇 | 9.52 | 2.47 |
600809 | 山西汾酒 | 10.60 | —3.28 | 002603 | 以岭药业 | 13.68 | 2.46 |
000625 | 长安汽车 | 22.27 | —3.24 | 000830 | 鲁西化工 | 16.64 | 2.38 |
000858 | 五粮液 | 77.67 | —3.21 | 600048 | 保利发展 | 18.14 | 2.27 |
000338 | 潍柴动力 | 52.21 | —3.07 | 600277 | 亿利洁能 | 13.49 | 2.24 |
000002 | 万科A | 60.52 | —3.06 | 603806 | 福斯特 | 8.05 | 2.21 |
300601 | 康泰生物 | 22.99 | —3.04 | 000799 | 酒鬼酒 | 23.00 | 2.20 |
000100 | TCL科技 | 42.24 | —3.01 | 000739 | 普洛药业 | 6.36 | 2.07 |
002001 | 新和成 | 16.12 | —2.98 | 000792 | 盐湖股份 | 30.83 | 2.04 |
601166 | 兴业银行 | 108.68 | —2.89 | 002078 | 太阳纸业 | 7.39 | 1.95 |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。