600883博闻科技3月24日全天跌幅2.17%,股价下跌0.18元
栏目:财经 时间:2022-03-24 04:00 来源: 苏南网 阅读量:15509 关键词:
2022年3月24日博闻科技(600883)收盘点评:
600883 博闻科技 2022年03月24日 | |||
证券代码:600883 | 证券名称:博闻科技 | 细分行业:水泥 | 地区: |
昨日收盘:8.28 | 今日收盘:8.1 | 涨跌金额:-.18 | 涨跌幅度:-2.17 |
买入价格:8.09 | 卖出价格:8.1 | 总量:33894 | 现量:934 |
今日开盘:8.29 | 今日最高:8.31 | 今日最低:8.09 | 换手率:1.44 |
总金额:2762.43 | 动态市盈:41.24 | 流通股:2.36 | 流通市值:19.12亿 |
总市值:19.12亿 | 上市日期:19951208 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:.37 | 20日涨幅:-14.2 | 60日涨幅:-4.26 | 总股本:2.36 |
总资产:7.47 | 净资产:7.09 | 资产负债率:5.15 | 未分利润:3.19 |
股东人数:11840 | 人均持股:10729 | 人均市值:8.69万 | 市净率:2.7 |
利润同比:157.22 | 收入同比:114.33 | 每股净资:3 | 每股收益:0.147㈢ |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。