600712南宁百货3月24日小幅下跌1.48%收盘,最新收盘价4元
栏目:财经 时间:2022-03-24 09:08 来源: 苏南网 阅读量:19249 关键词:
2022年3月24日南宁百货(600712)收盘点评:
600712 南宁百货 2022年03月24日 | |||
证券代码:600712 | 证券名称:南宁百货 | 细分行业:百货 | 地区: |
昨日收盘:4.06 | 今日收盘:4 | 涨跌金额:-.06 | 涨跌幅度:-1.48 |
买入价格:3.99 | 卖出价格:4 | 总量:66959 | 现量:590 |
今日开盘:4.02 | 今日最高:4.09 | 今日最低:3.97 | 换手率:1.24 |
总金额:2697.25 | 动态市盈:0 | 流通股:5.39 | 流通市值:21.54亿 |
总市值:21.79亿 | 上市日期:19960626 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:1.01 | 20日涨幅:-4.08 | 60日涨幅:-2.44 | 总股本:5.45 |
总资产:17.03 | 净资产:8.86 | 资产负债率:48 | 未分利润:-0.85 |
股东人数:41639 | 人均持股:7694 | 人均市值:3.08万 | 市净率:2.46 |
利润同比:85.02 | 收入同比:8.64 | 每股净资:1.63 | 每股收益:-0.014㈢ |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。