601968宝钢包装3月24日收盘报7.18元,上涨1.70%
栏目:财经 时间:2022-03-24 06:45 来源: 苏南网 阅读量:11804 关键词:
2022年3月24日宝钢包装(601968)收盘点评:
601968 宝钢包装 2022年03月24日 | |||
证券代码:601968 | 证券名称:宝钢包装 | 细分行业:广告包装 | 地区: |
昨日收盘:7.06 | 今日收盘:7.18 | 涨跌金额:.12 | 涨跌幅度:1.7 |
买入价格:7.18 | 卖出价格:7.2 | 总量:25544 | 现量:72 |
今日开盘:7.05 | 今日最高:7.25 | 今日最低:7.05 | 换手率:0.28 |
总金额:1832.37 | 动态市盈:29.93 | 流通股:9.05 | 流通市值:64.99亿 |
总市值:81.35亿 | 上市日期:20150611 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-.41 | 20日涨幅:-9.34 | 60日涨幅:-24.35 | 总股本:11.33 |
总资产:79.7 | 净资产:35.46 | 资产负债率:52.63 | 未分利润:7.16 |
股东人数:30956 | 人均持股:10930 | 人均市值:7.85万 | 市净率:2.27 |
利润同比:38.82 | 收入同比:19.99 | 每股净资:3.16 | 每股收益:0.200㈢ |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。