600173卧龙地产3月24日收盘报6.06元,上涨1.68%
栏目:财经 时间:2022-03-24 04:46 来源: 苏南网 阅读量:8574 关键词:
2022年3月24日卧龙地产(600173)收盘点评:
600173 卧龙地产 2022年03月24日 | |||
证券代码:600173 | 证券名称:卧龙地产 | 细分行业:全国地产 | 地区: |
昨日收盘:5.96 | 今日收盘:6.06 | 涨跌金额:.1 | 涨跌幅度:1.68 |
买入价格:6.06 | 卖出价格:6.07 | 总量:89624 | 现量:870 |
今日开盘:6 | 今日最高:6.12 | 今日最低:5.88 | 换手率:1.28 |
总金额:5369.63 | 动态市盈:7.6 | 流通股:7 | 流通市值:42.45亿 |
总市值:42.45亿 | 上市日期:19990415 | 近日指标提示:MACD金叉 | |
3日涨幅:7.07 | 20日涨幅:1.17 | 60日涨幅:-9.55 | 总股本:7.01 |
总资产:73.63 | 净资产:34.71 | 资产负债率:52.85 | 未分利润:25.4 |
股东人数:19041 | 人均持股:14733 | 人均市值:8.93万 | 市净率:1.22 |
利润同比:104.37 | 收入同比:130.45 | 每股净资:4.95 | 每股收益:0.600㈢ |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。