600184光电股份3月24日上涨5.66%,每股上涨0.77元
栏目:财经 时间:2022-03-24 05:06 来源: 苏南网 阅读量:14812 关键词:
2022年3月24日光电股份(600184)收盘点评:
600184 光电股份 2022年03月24日 | |||
证券代码:600184 | 证券名称:光电股份 | 细分行业:专用机械 | 地区: |
昨日收盘:13.6 | 今日收盘:14.37 | 涨跌金额:.77 | 涨跌幅度:5.66 |
买入价格:14.36 | 卖出价格:14.37 | 总量:77205 | 现量:838 |
今日开盘:13.57 | 今日最高:14.4 | 今日最低:13.55 | 换手率:1.52 |
总金额:10914.33 | 动态市盈:119.51 | 流通股:5.09 | 流通市值:73.11亿 |
总市值:73.11亿 | 上市日期:20031106 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:8.54 | 20日涨幅:.35 | 60日涨幅:-10.13 | 总股本:5.09 |
总资产:53.24 | 净资产:24.29 | 资产负债率:54.38 | 未分利润:5.06 |
股东人数:28101 | 人均持股:7375 | 人均市值:10.60万 | 市净率:3.01 |
利润同比:10.64 | 收入同比:45.01 | 每股净资:4.77 | 每股收益:0.090㈢ |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。