000815美利云3月24日收盘小幅上涨0.12%
栏目:财经 时间:2022-03-24 17:42 来源: 苏南网 阅读量:8573 关键词:
2022年3月24日美利云(000815)收盘点评:
000815 美利云 2022年3月24日 | |||
证券代码:000815 | 证券名称:美利云 | 细分行业:造纸 | 地区:宁夏 |
昨日收盘:16.2 | 今日收盘:16.22 | 涨跌金额:0.02 | 涨跌幅度:0.12 |
振幅:9.38% | 活跃度:4723 | 总量:1149322 | 现量:10774 |
今日开盘:15.96 | 今日最高:16.95 | 今日最低:15.43 | 换手率:16.53 |
总金额:185614.67 | 动态市盈:590.93 | 流通股:6.95 | 流通市值:112.77亿 |
总市值:112.77亿 | 上市日期:19980609 | 近日指标提示:MACD死叉 | |
3日涨幅:-5.92 | 20日涨幅:52.3 | 60日涨幅:137.48 | 总股本:6.95 |
总资产:31.13 | 净资产:21.46 | 资产负债率:30 | 未分利润:-5.77 |
股东人数:45806 | 人均持股:7874 | 人均市值:12.77万 | 市净率:5.25 |
利润同比:-23.63 | 收入同比:9.41 | 每股净资:3.09 | 每股收益:0.020㈢ |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。