688183生益电子3月24日全天跌幅2.15%,股价下跌0.24元
栏目:财经 时间:2022-03-25 05:15 来源: 苏南网 阅读量:12846 关键词:
2022年3月24日生益电子(688183)收盘点评:
688183 生益电子 2022年3月24日 | |||
证券代码:688183 | 证券名称:生益电子 | 细分行业:元器件 | 地区:广东 |
昨日收盘:11.16 | 今日收盘:10.92 | 涨跌金额:-0.24 | 涨跌幅度:-2.15 |
振幅:3.23% | 活跃度:471 | 总量:9292 | 现量:131 |
今日开盘:11.14 | 今日最高:11.24 | 今日最低:10.88 | 换手率:0.31 |
总金额:1021.05 | 动态市盈:37.32 | 流通股:3.03 | 流通市值:33.13亿 |
总市值:90.83亿 | 上市日期:20210225 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-2.5 | 20日涨幅:-11.65 | 60日涨幅:-20.69 | 总股本:8.32 |
总资产:62.84 | 净资产:38.22 | 资产负债率:39.18 | 未分利润:6.05 |
股东人数:21822 | 人均持股:10554 | 人均市值:11.53万 | 市净率:2.48 |
利润同比:-53.54 | 收入同比:-5.11 | 每股净资:4.4 | 每股收益:0.230㈢ |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。