000905厦门港务3月25日早盘小幅上涨0.14%
栏目:财经 时间:2022-03-25 15:08 来源: 苏南网 阅读量:19768 关键词:
2022年3月25日厦门港务(000905)早盘点评:
000905 厦门港务 2022年3月25日 | |||
证券代码:000905 | 证券名称:厦门港务 | 细分行业:港口 | 地区:福建 |
昨日收盘:7.3 | 今日收盘:7.31 | 涨跌金额:0.01 | 涨跌幅度:0.14 |
振幅:2.74% | 活跃度:1246 | 总量:61659 | 现量:1 |
今日开盘:7.29 | 今日最高:7.39 | 今日最低:7.19 | 换手率:1.16 |
总金额:4488.06 | 动态市盈:19.08 | 流通股:5.31 | 流通市值:38.82亿 |
总市值:45.70亿 | 上市日期:19990429 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:1.53 | 20日涨幅:-2.67 | 60日涨幅:-4.32 | 总股本:6.25 |
总资产:110.31 | 净资产:37.25 | 资产负债率:55.8 | 未分利润:23.46 |
股东人数:41179 | 人均持股:5787 | 人均市值:4.23万 | 市净率:1.23 |
利润同比:78.62 | 收入同比:50.13 | 每股净资:5.96 | 每股收益:0.383㈣ |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。