688700东威科技3月25日上涨5.18%,每股上涨3.74元
栏目:财经 时间:2022-03-25 22:37 来源: 苏南网 阅读量:11811 关键词:
2022年3月25日东威科技(688700)收盘点评:
688700 东威科技 2022年3月25日 | |||
证券代码:688700 | 证券名称:东威科技 | 细分行业:专用机械 | 地区:江苏 |
昨日收盘:72.14 | 今日收盘:75.88 | 涨跌金额:3.74 | 涨跌幅度:5.18 |
振幅:10.90% | 活跃度:1962 | 总量:24446 | 现量:225 |
今日开盘:72.97 | 今日最高:77.77 | 今日最低:69.91 | 换手率:6.99 |
总金额:18111.52 | 动态市盈:75.5 | 流通股:0.35 | 流通市值:26.53亿 |
总市值:111.70亿 | 上市日期:20210615 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-2.88 | 20日涨幅:28.46 | 60日涨幅:7.61 | 总股本:1.47 |
总资产:13.86 | 净资产:7.19 | 资产负债率:48.13 | 未分利润:2 |
股东人数:5054 | 人均持股:6917 | 人均市值:52.49万 | 市净率:14.54 |
利润同比:0 | 收入同比:0 | 每股净资:5.22 | 每股收益:0.900㈢ |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。