300387富邦股份3月28日早盘小幅上涨0.99%
栏目:财经 时间:2022-03-28 12:28 来源: 苏南网 阅读量:6240 关键词:
2022年3月28日富邦股份(300387)早盘点评:
300387 富邦股份 2022年3月28日 | |||
证券代码:300387 | 证券名称:富邦股份 | 细分行业:化工原料 | 地区:湖北 |
昨日收盘:9.1 | 今日收盘:9.19 | 涨跌金额:0.09 | 涨跌幅度:0.99 |
振幅:4.40% | 活跃度:1732 | 总量:140244 | 现量:167 |
今日开盘:8.97 | 今日最高:9.37 | 今日最低:8.97 | 换手率:4.85 |
总金额:12935.58 | 动态市盈:48.52 | 流通股:2.89 | 流通市值:26.56亿 |
总市值:26.63亿 | 上市日期:20140702 | 近日指标提示:KDJ金叉 | |
3日涨幅:2.91 | 20日涨幅:-6.7 | 60日涨幅:44.04 | 总股本:2.9 |
总资产:17.13 | 净资产:12.47 | 资产负债率:26.65 | 未分利润:5.43 |
股东人数:13232 | 人均持股:12338 | 人均市值:11.34万 | 市净率:2.14 |
利润同比:-45.53 | 收入同比:-1.23 | 每股净资:4.3 | 每股收益:0.140㈢ |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。