002905金逸影视3月28日收盘报7.34元,上涨1.24%
栏目:财经 时间:2022-03-29 00:08 来源: 苏南网 阅读量:18354 关键词:
2022年3月28日金逸影视(002905)收盘点评:
002905 金逸影视 2022年3月28日 | |||
证券代码:002905 | 证券名称:金逸影视 | 细分行业:影视音像 | 地区:广东 |
昨日收盘:7.25 | 今日收盘:7.34 | 涨跌金额:0.09 | 涨跌幅度:1.24 |
振幅:6.76% | 活跃度:2212 | 总量:62027 | 现量:891 |
今日开盘:7.12 | 今日最高:7.57 | 今日最低:7.08 | 换手率:1.78 |
总金额:4571.36 | 动态市盈:0 | 流通股:3.49 | 流通市值:25.65亿 |
总市值:27.62亿 | 上市日期:20171016 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:1.95 | 20日涨幅:5.16 | 60日涨幅:5.62 | 总股本:3.76 |
总资产:51.14 | 净资产:7.14 | 资产负债率:85.93 | 未分利润:-3.73 |
股东人数:22002 | 人均持股:4276 | 人均市值:3.14万 | 市净率:3.87 |
利润同比:50.84 | 收入同比:348.46 | 每股净资:1.9 | 每股收益:-0.530㈢ |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。