600489中金黄金3月29日收盘数据:较昨日下跌0.62%
栏目:财经 时间:2022-03-29 18:44 来源: 苏南网 阅读量:18316 关键词:
2022年3月29日中金黄金(600489)收盘点评:
600489 中金黄金 2022年3月29日 | |||
证券代码:600489 | 证券名称:中金黄金 | 细分行业:黄金 | 地区:北京 |
昨日收盘:8.06 | 今日收盘:8.01 | 涨跌金额:-0.05 | 涨跌幅度:-0.62 |
振幅:2.48% | 活跃度:3645 | 总量:320169 | 现量:2845 |
今日开盘:7.95 | 今日最高:8.12 | 今日最低:7.92 | 换手率:0.73 |
总金额:25726.17 | 动态市盈:21 | 流通股:43.63 | 流通市值:349.45亿 |
总市值:388.27亿 | 上市日期:20030814 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:0 | 20日涨幅:-7.72 | 60日涨幅:-2.68 | 总股本:48.47 |
总资产:512.25 | 净资产:246.89 | 资产负债率:47.35 | 未分利润:82.66 |
股东人数:212344 | 人均持股:12364 | 人均市值:9.90万 | 市净率:1.57 |
利润同比:33.74 | 收入同比:26.85 | 每股净资:5.09 | 每股收益:0.290㈢ |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。