600257大湖股份3月30日早盘收报7.24元,上涨1.97%
栏目:财经 时间:2022-03-30 16:14 来源: 苏南网 阅读量:10298 关键词:
2022年3月30日大湖股份(600257)早盘点评:
600257 大湖股份 2022年3月30日 | |||
证券代码:600257 | 证券名称:大湖股份 | 细分行业:渔业 | 地区:湖南 |
昨日收盘:7.1 | 今日收盘:7.24 | 涨跌金额:0.14 | 涨跌幅度:1.97 |
振幅:9.15% | 活跃度:2371 | 总量:1066188 | 现量:44 |
今日开盘:7.5 | 今日最高:7.8 | 今日最低:7.15 | 换手率:22.16 |
总金额:78965.84 | 动态市盈:129.03 | 流通股:4.81 | 流通市值:34.84亿 |
总市值:34.84亿 | 上市日期:20000612 | 近日指标提示:EXPMA金叉 | |
3日涨幅:13.13 | 20日涨幅:16.02 | 60日涨幅:2.99 | 总股本:4.81 |
总资产:23.38 | 净资产:11.73 | 资产负债率:44.1 | 未分利润:0.53 |
股东人数:61946 | 人均持股:6080 | 人均市值:4.40万 | 市净率:2.97 |
利润同比:256.57 | 收入同比:45.85 | 每股净资:2.44 | 每股收益:0.042㈢ |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。