600062华润双鹤3月30日收盘报16.25元,上涨1.31%
栏目:财经 时间:2022-03-30 17:24 来源: 苏南网 阅读量:11247 关键词:
2022年3月30日华润双鹤(600062)收盘点评:
600062 华润双鹤 2022年3月30日 | |||
证券代码:600062 | 证券名称:华润双鹤 | 细分行业:化学制药 | 地区:北京 |
昨日收盘:16.04 | 今日收盘:16.25 | 涨跌金额:0.21 | 涨跌幅度:1.31 |
振幅:9.91% | 活跃度:4570 | 总量:751929 | 现量:20413 |
今日开盘:15.7 | 今日最高:16.48 | 今日最低:14.89 | 换手率:7.21 |
总金额:118319.3 | 动态市盈:18.12 | 流通股:10.43 | 流通市值:169.53亿 |
总市值:169.53亿 | 上市日期:19970522 | 近日指标提示:多头排列 | |
3日涨幅:8.19 | 20日涨幅:30.31 | 60日涨幅:25.19 | 总股本:10.43 |
总资产:136.76 | 净资产:99.05 | 资产负债率:23.39 | 未分利润:81.96 |
股东人数:35417 | 人均持股:11786 | 人均市值:19.15万 | 市净率:1.71 |
利润同比:-6.91 | 收入同比:7.14 | 每股净资:9.49 | 每股收益:0.897㈣ |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。