600732爱旭股份3月30日上涨4.60%,每股上涨0.69元
栏目:财经 时间:2022-03-30 21:03 来源: 苏南网 阅读量:18255 关键词:
2022年3月30日爱旭股份(600732)收盘点评:
600732 爱旭股份 2022年3月30日 | |||
证券代码:600732 | 证券名称:爱旭股份 | 细分行业:电气设备 | 地区:上海 |
昨日收盘:15.01 | 今日收盘:15.7 | 涨跌金额:0.69 | 涨跌幅度:4.60 |
振幅:6.06% | 活跃度:3799 | 总量:180905 | 现量:3185 |
今日开盘:15.12 | 今日最高:15.83 | 今日最低:14.92 | 换手率:2.71 |
总金额:27816.04 | 动态市盈:0 | 流通股:6.68 | 流通市值:104.82亿 |
总市值:319.70亿 | 上市日期:19960816 | 近日指标提示:空头排列 | |
3日涨幅:-1.94 | 20日涨幅:-22.04 | 60日涨幅:-33.16 | 总股本:20.36 |
总资产:169.22 | 净资产:51.54 | 资产负债率:65.46 | 未分利润:15.01 |
股东人数:46710 | 人均持股:14163 | 人均市值:22.24万 | 市净率:6.2 |
利润同比:-112.25 | 收入同比:78.99 | 每股净资:2.53 | 每股收益:-0.020㈢ |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。