600370三房巷3月31日全天上涨2.42%,截止收盘报2.96元
栏目:财经 时间:2022-03-31 21:07 来源: 苏南网 阅读量:10990 关键词:
2022年3月31日三房巷(600370)收盘点评:
600370 三房巷 2022年3月31日 | |||
证券代码:600370 | 证券名称:三房巷 | 细分行业:化工原料 | 地区:江苏 |
昨日收盘:2.89 | 今日收盘:2.96 | 涨跌金额:0.07 | 涨跌幅度:2.42 |
振幅:3.81% | 活跃度:1988 | 总量:173209 | 现量:2095 |
今日开盘:2.9 | 今日最高:2.97 | 今日最低:2.86 | 换手率:1.49 |
总金额:5081.69 | 动态市盈:18.31 | 流通股:11.65 | 流通市值:34.49亿 |
总市值:115.33亿 | 上市日期:20030306 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:6.48 | 20日涨幅:0 | 60日涨幅:-7.79 | 总股本:38.96 |
总资产:115.82 | 净资产:65.12 | 资产负债率:43.77 | 未分利润:15.28 |
股东人数:29975 | 人均持股:24316 | 人均市值:7.20万 | 市净率:1.77 |
利润同比:12.63 | 收入同比:19.51 | 每股净资:1.67 | 每股收益:0.170㈣ |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。