300267尔康制药4月1日小幅下跌1.41%收盘,最新收盘价4.19元
栏目:财经 时间:2022-04-01 16:56 来源: 苏南网 阅读量:15731 关键词:
2022年4月1日尔康制药(300267)收盘点评:
300267 尔康制药 2022年4月1日 | |||
证券代码:300267 | 证券名称:尔康制药 | 细分行业:化学制药 | 地区:湖南 |
昨日收盘:4.25 | 今日收盘:4.19 | 涨跌金额:-0.06 | 涨跌幅度:-1.41 |
振幅:2.82% | 活跃度:3798 | 总量:676494 | 现量:6880 |
今日开盘:4.18 | 今日最高:4.24 | 今日最低:4.12 | 换手率:4.76 |
总金额:28211.41 | 动态市盈:41.42 | 流通股:14.2 | 流通市值:59.51亿 |
总市值:86.42亿 | 上市日期:20110927 | 近日指标提示:阶段放量 | |
3日涨幅:-3.23 | 20日涨幅:14.17 | 60日涨幅:-10.09 | 总股本:20.63 |
总资产:63.99 | 净资产:58.34 | 资产负债率:8.42 | 未分利润:27.66 |
股东人数:34130 | 人均持股:30650 | 人均市值:12.84万 | 市净率:1.48 |
利润同比:-13.73 | 收入同比:-11.23 | 每股净资:2.83 | 每股收益:0.076㈢ |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。