002415海康威视4月1日收盘小幅上涨0.51%
栏目:财经 时间:2022-04-01 21:28 来源: 苏南网 阅读量:15820 关键词:
2022年4月1日海康威视(002415)收盘点评:
002415 海康威视 2022年4月1日 | |||
证券代码:002415 | 证券名称:海康威视 | 细分行业:电器仪表 | 地区:浙江 |
昨日收盘:41 | 今日收盘:41.21 | 涨跌金额:0.21 | 涨跌幅度:0.51 |
振幅:3.00% | 活跃度:4402 | 总量:170418 | 现量:1622 |
今日开盘:40.5 | 今日最高:41.65 | 今日最低:40.42 | 换手率:0.19 |
总金额:70354.92 | 动态市盈:26.59 | 流通股:91.43 | 流通市值:3767.73亿 |
总市值:3887.43亿 | 上市日期:20100528 | 近日指标提示:KDJ金叉 | |
3日涨幅:3.02 | 20日涨幅:-9.96 | 60日涨幅:-19.81 | 总股本:94.33 |
总资产:962.68 | 净资产:575.31 | 资产负债率:38.66 | 未分利润:393.14 |
股东人数:265403 | 人均持股:14066 | 人均市值:57.97万 | 市净率:6.06 |
利润同比:29.94 | 收入同比:32.38 | 每股净资:6.8 | 每股收益:1.180㈢ |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。