000532华金资本4月6日早盘收报12.49元,上涨1.88%
栏目:财经 时间:2022-04-06 12:58 来源: 苏南网 阅读量:18671 关键词:
2022年4月6日华金资本(000532)早盘点评:
000532 华金资本 2022年4月6日 | |||
证券代码:000532 | 证券名称:华金资本 | 细分行业:多元金融 | 地区:广东 |
昨日收盘:12.26 | 今日收盘:12.49 | 涨跌金额:0.23 | 涨跌幅度:1.88 |
振幅:7.10% | 活跃度:1939 | 总量:114636 | 现量:80 |
今日开盘:12.19 | 今日最高:13.02 | 今日最低:12.15 | 换手率:3.34 |
总金额:14447.68 | 动态市盈:22.31 | 流通股:3.44 | 流通市值:42.91亿 |
总市值:43.05亿 | 上市日期:19940103 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:6.12 | 20日涨幅:8.79 | 60日涨幅:4.87 | 总股本:3.45 |
总资产:27.88 | 净资产:11.71 | 资产负债率:51.41 | 未分利润:7.17 |
股东人数:36535 | 人均持股:4763 | 人均市值:5.95万 | 市净率:3.68 |
利润同比:18.42 | 收入同比:22.49 | 每股净资:3.4 | 每股收益:0.560㈣ |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。