000407胜利股份4月6日早盘收报3.93元,上涨1.03%
栏目:财经 时间:2022-04-06 15:24 来源: 苏南网 阅读量:13787 关键词:
2022年4月6日胜利股份(000407)早盘点评:
000407 胜利股份 2022年4月6日 | |||
证券代码:000407 | 证券名称:胜利股份 | 细分行业:供气供热 | 地区:山东 |
昨日收盘:3.89 | 今日收盘:3.93 | 涨跌金额:0.04 | 涨跌幅度:1.03 |
振幅:2.06% | 活跃度:826 | 总量:59110 | 现量:24 |
今日开盘:3.88 | 今日最高:3.95 | 今日最低:3.87 | 换手率:0.67 |
总金额:2317.41 | 动态市盈:31.43 | 流通股:8.76 | 流通市值:34.42亿 |
总市值:34.59亿 | 上市日期:19960703 | 近日指标提示:阶段缩量 | |
3日涨幅:1.29 | 20日涨幅:-14.93 | 60日涨幅:-11.49 | 总股本:8.8 |
总资产:70.38 | 净资产:26.13 | 资产负债率:57.07 | 未分利润:5.64 |
股东人数:46985 | 人均持股:12884 | 人均市值:5.06万 | 市净率:1.32 |
利润同比:-22.68 | 收入同比:-1.06 | 每股净资:2.97 | 每股收益:0.125㈣ |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。