600466蓝光发展4月6日上涨4.04%,每股上涨0.09元
栏目:财经 时间:2022-04-06 15:47 来源: 苏南网 阅读量:7757 关键词:
2022年4月6日蓝光发展(600466)收盘点评:
600466 蓝光发展 2022年4月6日 | |||
证券代码:600466 | 证券名称:蓝光发展 | 细分行业:区域地产 | 地区:四川 |
昨日收盘:2.23 | 今日收盘:2.32 | 涨跌金额:0.09 | 涨跌幅度:4.04 |
振幅:9.87% | 活跃度:4328 | 总量:2604096 | 现量:24599 |
今日开盘:2.27 | 今日最高:2.39 | 今日最低:2.17 | 换手率:8.58 |
总金额:59200.97 | 动态市盈:0 | 流通股:30.35 | 流通市值:70.41亿 |
总市值:70.41亿 | 上市日期:20010212 | 近日指标提示:KDJ死叉 | |
3日涨幅:5.94 | 20日涨幅:24.73 | 60日涨幅:13.72 | 总股本:30.35 |
总资产:2043.87 | 净资产:83.97 | 资产负债率:90.31 | 未分利润:39.45 |
股东人数:112000 | 人均持股:12917 | 人均市值:3.00万 | 市净率:0.84 |
利润同比:-351.06 | 收入同比:-52.65 | 每股净资:2.77 | 每股收益:-2.230㈢ |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。