000729燕京啤酒4月6日收盘小幅上涨0.82%
栏目:财经 时间:2022-04-06 20:35 来源: 苏南网 阅读量:5055 关键词:
2022年4月6日燕京啤酒(000729)收盘点评:
000729 燕京啤酒 2022年4月6日 | |||
证券代码:000729 | 证券名称:燕京啤酒 | 细分行业:啤酒 | 地区:北京 |
昨日收盘:7.36 | 今日收盘:7.42 | 涨跌金额:0.06 | 涨跌幅度:0.82 |
振幅:2.85% | 活跃度:3743 | 总量:184259 | 现量:2075 |
今日开盘:7.26 | 今日最高:7.46 | 今日最低:7.25 | 换手率:0.73 |
总金额:13586.14 | 动态市盈:27.84 | 流通股:25.1 | 流通市值:186.21亿 |
总市值:209.14亿 | 上市日期:19970716 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:2.21 | 20日涨幅:-4.87 | 60日涨幅:-12.4 | 总股本:28.19 |
总资产:204.18 | 净资产:137.45 | 资产负债率:29.65 | 未分利润:42 |
股东人数:71166 | 人均持股:16132 | 人均市值:11.97万 | 市净率:1.52 |
利润同比:16.98 | 收入同比:5.28 | 每股净资:4.88 | 每股收益:0.200㈢ |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。