主力动向:4月19日特大单净流出51.20亿元
两市全天特大单净流出51.20亿元,其中19股特大单净流入超1亿元,盐湖股份特大单净流入6.32亿元,特大单净流入资金居首。
沪指今日收盘下跌0.05%资金面上看,沪深两市全天特大单净流出51.20亿元,共计1344股特大单净流入,1936股特大单净流出
从申万一级行业来看,今日有12个行业特大单资金净流入,基础化工特大单净流入规模居首,净流入资金8.56亿元,该行业指数今日上涨1.53%,其次是农林牧渔,今日上涨2.28%,净流入资金为6.34亿元,净流入资金居前的还有石油石化,钢铁等行业。
特大单资金净流出的行业共有19个,净流出资金最多的是医药生物,特大单净流出资金22.82亿元,其次是电子,特大单净流出资金17.15亿元,净流出资金居前的还有非银金融,食品饮料等行业。
option = title: text: '申万所属行业特大单净流入金额排名', subtext: '', x:'center', top:'top' , tooltip: trigger: 'axis', axisPointer: type: 'shadow' , xAxis: type: 'value', axisLabel : formatter: 'value 亿元' , boundaryGap: , yAxis: axisLabel: rotate: 0, interval: 0 , type: 'category', data: , series: ) ,|STCNTTTP|
具体到个股来看,19股特大单净流入超1亿元,盐湖股份特大单净流入6.32亿元,净流入资金规模居首,比亚迪特大单净流入资金3.04亿元,位列第二,净流入资金居前的还有阳光电源,光明地产,中国石油等特大单净流出股中,贵州茅台特大单净流出资金4.65亿元,净流出资金最多,东方财富,宁德时代特大单净流出资金分别为3.52亿元,2.69亿元,净流出资金规模位列第二,第三
股价表现方面,特大单资金净流入超1亿元个股今日平均上涨7.52%,表现强于沪指具体看,上述个股今日全线上涨,股价以涨停收盘的有粤海饲料,光明地产等
所属行业来看,上述特大单净流入资金居前个股中,农林牧渔,基础化工,传媒行业最为集中,上榜个股有4只,2只,2只。。
特大单净流入资金排名
代码 | 简称 | 收盘价 | 涨跌幅(%) | 特大单净流入(亿元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
000792 | 盐湖股份 | 30.78 | 9.15 | 6.32 | 基础化工 |
002594 | 比 亚 迪 | 244.86 | 2.41 | 3.04 | 汽车 |
300274 | 阳光电源 | 90.10 | 2.57 | 2.18 | 电力设备 |
600708 | 光明地产 | 3.51 | 10.03 | 1.89 | 房地产 |
601857 | 中国石油 | 5.60 | 3.70 | 1.73 | 石油石化 |
002548 | 金 新 农 | 8.69 | 10.00 | 1.67 | 农林牧渔 |
002385 | 大 北 农 | 9.15 | 4.33 | 1.55 | 农林牧渔 |
600860 | 京城股份 | 18.67 | 10.02 | 1.46 | 机械设备 |
002170 | 芭田股份 | 6.36 | 10.03 | 1.30 | 基础化工 |
002699 | 美盛文化 | 5.94 | 10.00 | 1.30 | 传媒 |
001313 | 粤海饲料 | 15.35 | 10.04 | 1.29 | 农林牧渔 |
000615 | 奥园美谷 | 9.37 | 6.48 | 1.25 | 美容护理 |
000665 | 湖北广电 | 8.71 | 9.97 | 1.24 | 传媒 |
002216 | 三全食品 | 18.47 | 10.01 | 1.17 | 食品饮料 |
600111 | 北方稀土 | 35.25 | 1.64 | 1.10 | 有色金属 |
600508 | 上海能源 | 14.64 | 9.99 | 1.07 | 煤炭 |
600251 | 冠农股份 | 11.00 | 10.00 | 1.03 | 农林牧渔 |
600062 | 华润双鹤 | 25.41 | 10.00 | 1.01 | 医药生物 |
003816 | 中国广核 | 2.80 | 2.56 | 1.00 | 公用事业 |
601985 | 中国核电 | 7.99 | 4.58 | 0.94 | 公用事业 |
特大单净流出资金排名
代码 | 简称 | 收盘价 | 涨跌幅(%) | 特大单净流入(亿元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 1790.30 | —0.03 | —4.65 | 食品饮料 |
300059 | 东方财富 | 25.94 | —1.11 | —3.52 | 非银金融 |
300750 | 宁德时代 | 440.26 | —2.38 | —2.69 | 电力设备 |
300142 | 沃森生物 | 58.32 | —2.93 | —2.39 | 医药生物 |
603077 | 和邦生物 | 3.68 | 0.55 | —2.21 | 基础化工 |
601318 | 中国平安 | 46.44 | —1.19 | —2.02 | 非银金融 |
000725 | 京东方A | 4.09 | —0.73 | —1.90 | 电子 |
002603 | 以岭药业 | 32.41 | 0.06 | —1.90 | 医药生物 |
002191 | 劲嘉股份 | 9.40 | —9.96 | —1.71 | 轻工制造 |
600313 | 农发种业 | 9.82 | 9.97 | —1.67 | 农林牧渔 |
601377 | 兴业证券 | 6.77 | —7.89 | —1.63 | 非银金融 |
600036 | 招商银行 | 42.10 | —2.97 | —1.48 | 银行 |
000858 | 五 粮 液 | 165.00 | —1.30 | —1.46 | 食品饮料 |
002497 | 雅化集团 | 29.91 | —2.25 | —1.43 | 基础化工 |
600502 | 安徽建工 | 5.62 | —4.58 | —1.38 | 建筑装饰 |
300014 | 亿纬锂能 | 70.94 | —3.59 | —1.36 | 电力设备 |
300122 | 智飞生物 | 109.27 | —3.71 | —1.36 | 医药生物 |
600031 | 三一重工 | 17.68 | —1.83 | —1.35 | 机械设备 |
688012 | 中微公司 | 107.78 | —2.02 | —1.35 | 电子 |
601888 | 中国中免 | 178.63 | —1.24 | —1.31 | 商贸零售 |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。