同兴环保2021年度拟派3976.17万元红包
栏目:热点 时间:2022-04-19 13:27 来源: 证券之星 阅读量:18890 关键词:
4月19日同兴环保发布2021年度分配预案,拟10派3元,预计派现金额合计为3976.17万元派现额占净利润比例为24.48%,这是公司上市以来,累计第2次派现
公司上市以来历次分配方案一览
日期 | 分配方案 | 派现金额合计 | 股息率 |
---|---|---|---|
2021.12.31 | 10派3元 | 0.40 | 0.89 |
2020.12.31 | 10转增5派5元 | 0.43 | 1.13 |
证券时报bull,数据宝统计显示,公司今日公布了2021年报,共实现营业收入9.33亿元,同比增长21.60%,实现净利润1.62亿元,同比增长5.44%,基本每股收益为1.25元,加权平均净资产收益率为10.6%。
资金面上看,近5日主力资金净流入6386.89万元。为了确保观众能够如期观赛,组委会准备了电视,网络及手机端等各类观赛渠道与高尔夫爱好者“云端”相聚,共襄盛典。
按申万行业统计,同兴环保所属的环保行业共有36家公司公布了2021年度分配方案,派现金额最多的是重庆水务,派现金额为12.34亿元,其次是首创环保,三峰环境,派现金额为7.34亿元,3.73亿元。。
2021年度环保行业分红排名
代码 | 简称 | 每10股送转 | 每10股派现 | 派现金额 | 派现占净利润比例 | 股息率 |
---|---|---|---|---|---|---|
601158 | 重庆水务 | 0.00 | 2.57 | 123360.00 | 59.38 | 4.49 |
600008 | 首创环保 | 0.00 | 1 | 73405.91 | 32.09 | 2.97 |
601827 | 三峰环境 | 0.00 | 2.22 | 37257.55 | 30.09 | 2.45 |
603279 | 景津装备 | 4.00 | 8 | 32308.57 | 49.94 | 2.81 |
688057 | 金 达 莱 | 0.00 | 10 | 27600.00 | 72.05 | 3.25 |
000544 | 中原环保 | 0.00 | 2.5 | 24367.11 | 47.90 | 3.88 |
000035 | 中国天楹 | 0.00 | 1 | 23880.33 | 32.76 | 2.00 |
600874 | 创业环保 | 0.00 | 1.46 | 20837.54 | 30.06 | 2.26 |
002658 | 雪 迪 龙 | 0.00 | 3 | 18902.06 | 85.21 | 3.09 |
600323 | 瀚蓝环境 | 0.00 | 2.2 | 17937.64 | 15.42 | 0.93 |
601330 | 绿色动力 | 0.00 | 1 | 13934.40 | 19.97 | 1.02 |
600168 | 武汉控股 | 0.00 | 1.69 | 11991.73 | 30.06 | 2.45 |
601200 | 上海环境 | 0.00 | 1 | 11218.59 | 16.34 | 0.84 |
603686 | 福 龙 马 | 0.00 | 2.5 | 10381.53 | 30.51 | 1.56 |
300070 | 碧 水 源 | 0.00 | 0.26 | 9422.94 | 16.14 | 0.35 |
003039 | 顺控发展 | 0.00 | 1.27 | 7842.49 | 28.69 | 0.32 |
300190 | 维 尔 利 | 0.00 | 1 | 7815.88 | 41.96 | 1.45 |
300815 | 玉 禾 田 | 2.00 | 2.56 | 7086.08 | 15.00 | 0.52 |
603759 | 海天股份 | 4.80 | 2.06 | 6427.20 | 30.07 | 0.84 |
002645 | 华宏科技 | 0.00 | 1 | 5820.82 | 10.94 | 0.63 |
603126 | 中材节能 | 0.00 | 0.85 | 5189.25 | 37.11 | 0.86 |
002672 | 东江环保 | 0.00 | 0.55 | 4835.97 | 30.08 | 0.71 |
003027 | 同兴环保 | 0.00 | 3 | 3976.17 | 24.48 | 0.89 |
688600 | 皖仪科技 | 0.00 | 2 | 2666.80 | 56.16 | 1.07 |
300437 | 清 水 源 | 0.00 | 1 | 2590.63 | 28.77 | 0.42 |
300055 | 万 邦 达 | 0.00 | 0.3 | 2409.29 | 11.36 | 0.26 |
301049 | 超越科技 | 0.00 | 2.5 | 2356.33 | 27.50 | 0.69 |
300692 | 中环环保 | 0.00 | 0.5 | 2118.75 | 10.49 | 0.48 |
301127 | 天源环保 | 0.00 | 0.45 | 1844.98 | 11.52 | 0.21 |
300631 | 久吾高科 | 0.00 | 1.5 | 1839.63 | 26.23 | 0.38 |
688501 | 青达环保 | 0.00 | 1.8 | 1704.06 | 30.49 | 0.92 |
600292 | 远达环保 | 0.00 | 0.21 | 1639.72 | 31.07 | 0.25 |
300786 | 国林科技 | 8.00 | 1.5 | 1533.47 | 20.17 | 0.45 |
300614 | 百川畅银 | 0.00 | 0.68 | 1090.95 | 10.01 | 0.13 |
300929 | 华骐环保 | 6.00 | 1.3 | 1073.58 | 14.64 | 0.38 |
301068 | 大地海洋 | 0.00 | 1.2 | 1008.00 | 19.54 | 0.40 |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。