300093金刚玻璃3月24日收盘小幅上涨0.16%
栏目:财经 时间:2022-03-24 09:16 来源: 苏南网 阅读量:6016 关键词:
2022年3月24日金刚玻璃(300093)收盘点评:
300093 金刚玻璃 2022年03月24日 | |||
证券代码:300093 | 证券名称:金刚玻璃 | 细分行业:玻璃 | 地区: |
昨日收盘:36.7 | 今日收盘:36.76 | 涨跌金额:.06 | 涨跌幅度:.16 |
买入价格:36.76 | 卖出价格:36.77 | 总量:36894 | 现量:584 |
今日开盘:38 | 今日最高:38 | 今日最低:36.31 | 换手率:1.87 |
总金额:13657.05 | 动态市盈:3930.77 | 流通股:1.97 | 流通市值:72.47亿 |
总市值:79.40亿 | 上市日期:20100708 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-5.93 | 20日涨幅:21.12 | 60日涨幅:-5.75 | 总股本:2.16 |
总资产:11.39 | 净资产:5.12 | 资产负债率:55.22 | 未分利润:-1.47 |
股东人数:10483 | 人均持股:13908 | 人均市值:51.13万 | 市净率:15.51 |
利润同比:103.11 | 收入同比:39.35 | 每股净资:2.37 | 每股收益:0.007㈢ |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。