000802ST北文3月24日收盘报4.16元,上涨1.22%
栏目:财经 时间:2022-03-24 11:17 来源: 苏南网 阅读量:18287 关键词:
2022年3月24日ST北文(000802)收盘点评:
000802 ST北文 2022年03月24日 | |||
证券代码:000802 | 证券名称:ST北文 | 细分行业:影视音像 | 地区: |
昨日收盘:4.11 | 今日收盘:4.16 | 涨跌金额:.05 | 涨跌幅度:1.22 |
买入价格:4.15 | 卖出价格:4.16 | 总量:17675 | 现量:481 |
今日开盘:4.11 | 今日最高:4.2 | 今日最低:4.11 | 换手率:0.25 |
总金额:734.11 | 动态市盈:0 | 流通股:7.11 | 流通市值:29.59亿 |
总市值:29.78亿 | 上市日期:19980108 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:2.97 | 20日涨幅:-.47 | 60日涨幅:-15.79 | 总股本:7.16 |
总资产:40 | 净资产:17.03 | 资产负债率:57.73 | 未分利润:-22.58 |
股东人数:44712 | 人均持股:9975 | 人均市值:4.15万 | 市净率:1.75 |
利润同比:76.28 | 收入同比:1114.02 | 每股净资:2.38 | 每股收益:-0.039㈢ |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。