000918嘉凯城3月24日2.81元收盘,全天下跌5.70%
栏目:财经 时间:2022-03-24 17:50 来源: 苏南网 阅读量:16312 关键词:
2022年3月24日嘉凯城(000918)收盘点评:
000918 嘉凯城 2022年3月24日 | |||
证券代码:000918 | 证券名称:嘉凯城 | 细分行业:全国地产 | 地区:浙江 |
昨日收盘:2.98 | 今日收盘:2.81 | 涨跌金额:-0.17 | 涨跌幅度:-5.70 |
振幅:10.07% | 活跃度:4186 | 总量:1721792 | 现量:12846 |
今日开盘:2.9 | 今日最高:3.08 | 今日最低:2.78 | 换手率:9.54 |
总金额:49803.4 | 动态市盈:0 | 流通股:18.04 | 流通市值:50.70亿 |
总市值:50.70亿 | 上市日期:19990720 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:.72 | 20日涨幅:13.31 | 60日涨幅:-8.47 | 总股本:18.04 |
总资产:134.4 | 净资产:17.16 | 资产负债率:86.96 | 未分利润:-1.45 |
股东人数:46090 | 人均持股:14406 | 人均市值:4.05万 | 市净率:2.95 |
利润同比:43.75 | 收入同比:45.14 | 每股净资:0.95 | 每股收益:-0.310㈢ |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。