688336三生国健3月24日收盘数据:较昨日下跌0.72%
栏目:财经 时间:2022-03-25 05:39 来源: 苏南网 阅读量:12524 关键词:
2022年3月24日三生国健(688336)收盘点评:
688336 三生国健 2022年3月24日 | |||
证券代码:688336 | 证券名称:三生国健 | 细分行业:生物制药 | 地区:上海 |
昨日收盘:18.12 | 今日收盘:17.99 | 涨跌金额:-0.13 | 涨跌幅度:-0.72 |
振幅:0.00% | 活跃度:-- | 总量:5417 | 现量:38 |
今日开盘:18.12 | 今日最高:18.12 | 今日最低:17.84 | 换手率:0.76 |
总金额:973.17 | 动态市盈:1454.78 | 流通股:0.71 | 流通市值:12.74亿 |
总市值:110.86亿 | 上市日期:20200722 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:3.33 | 20日涨幅:3.33 | 60日涨幅:-1.26 | 总股本:6.16 |
总资产:48.44 | 净资产:45.36 | 资产负债率:6.35 | 未分利润:13.53 |
股东人数:13168 | 人均持股:5379 | 人均市值:9.68万 | 市净率:2.44 |
利润同比:110.04 | 收入同比:7.16 | 每股净资:7.37 | 每股收益:0.010㈢ |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。