300032金龙机电3月31日全天跌幅2.68%,股价下跌0.17元
栏目:财经 时间:2022-03-31 22:38 来源: 苏南网 阅读量:17930 关键词:
2022年3月31日金龙机电(300032)收盘点评:
300032 金龙机电 2022年3月31日 | |||
证券代码:300032 | 证券名称:金龙机电 | 细分行业:元器件 | 地区:浙江 |
昨日收盘:6.35 | 今日收盘:6.18 | 涨跌金额:-0.17 | 涨跌幅度:-2.68 |
振幅:1.73% | 活跃度:1660 | 总量:133300 | 现量:1446 |
今日开盘:6.28 | 今日最高:6.28 | 今日最低:6.17 | 换手率:1.66 |
总金额:8268.55 | 动态市盈:18 | 流通股:8.03 | 流通市值:49.64亿 |
总市值:49.64亿 | 上市日期:20091225 | 近日指标提示:KDJ金叉 | |
3日涨幅:-.48 | 20日涨幅:.49 | 60日涨幅:0 | 总股本:8.03 |
总资产:26.32 | 净资产:14.5 | 资产负债率:46.59 | 未分利润:-24.83 |
股东人数:39203 | 人均持股:16497 | 人均市值:10.20万 | 市净率:3.42 |
利润同比:1852.41 | 收入同比:13.76 | 每股净资:1.81 | 每股收益:0.257㈢ |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。