600466蓝光发展4月1日早盘2.18元收盘,下跌4.80%
栏目:财经 时间:2022-04-01 11:58 来源: 苏南网 阅读量:9130 关键词:
2022年4月1日蓝光发展(600466)早盘点评:
600466 蓝光发展 2022年4月1日 | |||
证券代码:600466 | 证券名称:蓝光发展 | 细分行业:区域地产 | 地区:四川 |
昨日收盘:2.29 | 今日收盘:2.18 | 涨跌金额:-0.11 | 涨跌幅度:-4.80 |
振幅:6.55% | 活跃度:2275 | 总量:1656296 | 现量:424 |
今日开盘:2.22 | 今日最高:2.27 | 今日最低:2.12 | 换手率:5.46 |
总金额:36135.42 | 动态市盈:0 | 流通股:30.35 | 流通市值:66.16亿 |
总市值:66.16亿 | 上市日期:20010212 | 近日指标提示:多头排列 | |
3日涨幅:2.83 | 20日涨幅:15.96 | 60日涨幅:5.32 | 总股本:30.35 |
总资产:2043.87 | 净资产:83.97 | 资产负债率:90.31 | 未分利润:39.45 |
股东人数:112000 | 人均持股:12917 | 人均市值:2.82万 | 市净率:0.79 |
利润同比:-351.06 | 收入同比:-52.65 | 每股净资:2.77 | 每股收益:-2.230㈢ |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。