600284浦东建设3月31日收盘报7.08元,上涨1.87%
栏目:财经 时间:2022-03-31 23:54 来源: 苏南网 阅读量:10026 关键词:
2022年3月31日浦东建设(600284)收盘点评:
600284 浦东建设 2022年3月31日 | |||
证券代码:600284 | 证券名称:浦东建设 | 细分行业:建筑工程 | 地区:上海 |
昨日收盘:6.95 | 今日收盘:7.08 | 涨跌金额:0.13 | 涨跌幅度:1.87 |
振幅:4.60% | 活跃度:3468 | 总量:208743 | 现量:1102 |
今日开盘:6.95 | 今日最高:7.22 | 今日最低:6.9 | 换手率:2.15 |
总金额:14864.63 | 动态市盈:12.84 | 流通股:9.7 | 流通市值:68.69亿 |
总市值:68.69亿 | 上市日期:20040316 | 近日指标提示:平台整理 | |
3日涨幅:1.72 | 20日涨幅:2.46 | 60日涨幅:14.2 | 总股本:9.7 |
总资产:215.46 | 净资产:68.12 | 资产负债率:67.97 | 未分利润:33.52 |
股东人数:64946 | 人均持股:9412 | 人均市值:6.66万 | 市净率:1.01 |
利润同比:20.29 | 收入同比:36.03 | 每股净资:7.02 | 每股收益:0.551㈣ |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。